| 1 | TODOROVSKI Matej | MKD | |||||
| TODOROVSKI Matej | |||||||
| 32 | |||||||
| TODOROVSKI Matej | |||||||
| 17 | KOVÁCS Gergő | HUN | 10/7 | ||||
| SZAJKOVITZ Bence | |||||||
| 16 | SZAJKOVITZ Bence | HUN | 10/9 | ||||
| TODOROVSKI Matej | |||||||
| 9 | BOLDIZSÁR Kosztor-Nemes | HUN | 10/7 | ||||
| BOLDIZSÁR Kosztor-Nemes | |||||||
| 24 | |||||||
| BENEDEK Bagoly | |||||||
| 25 | 6/5 | ||||||
| BENEDEK Bagoly | |||||||
| 8 | BENEDEK Bagoly | HUN | |||||
| MÁTÉ Lippai | |||||||
| 5 | YORDANOV Kaloyan | BUL | 10/9 | ||||
| YORDANOV Kaloyan | |||||||
| 28 | |||||||
| MÁTÉ Lippai | |||||||
| 21 | 10/8 | ||||||
| MÁTÉ Lippai | |||||||
| 12 | MÁTÉ Lippai | HUN | |||||
| MÁTÉ Lippai | |||||||
| 13 | ERMENKOV Timotei | BUL | 10/7 | ||||
| ERMENKOV Timotei | |||||||
| 20 | |||||||
| ERMENKOV Timotei | |||||||
| 29 | 10/3 | ||||||
| ĆOSIĆ Luka | |||||||
| 4 | ĆOSIĆ Luka | CRO | |||||
| PONIKVAR Jon | |||||||
| 3 | KRIVEC KRI Maks | SLO | 10/7 | ||||
| KRIVEC KRI Maks | |||||||
| 30 | |||||||
| KRIVEC KRI Maks | |||||||
| 19 | 10/4 | ||||||
| ZERIND Bótor | |||||||
| 14 | ZERIND Bótor | HUN | |||||
| KRIVEC KRI Maks | |||||||
| 11 | VÉGH Marcell | HUN | 10/8 | ||||
| VÉGH Marcell | |||||||
| 22 | |||||||
| TRPKOVSKI Pavel | |||||||
| 27 | 10/8 | ||||||
| TRPKOVSKI Pavel | |||||||
| 6 | TRPKOVSKI Pavel | MKD | |||||
| PONIKVAR Jon | |||||||
| 7 | BUNDALESKI Ognen | MKD | 10/1 | ||||
| BUNDALESKI Ognen | |||||||
| 26 | |||||||
| BUNDALESKI Ognen | |||||||
| 23 | 10/3 | ||||||
| SOMA Nagy-Tószegi | |||||||
| 10 | SOMA Nagy-Tószegi | HUN | |||||
| PONIKVAR Jon | |||||||
| 15 | MAHNE David | CRO | 10/6 | ||||
| RAJLE Ivan | |||||||
| 18 | RAJLE Ivan | CRO | 10/8 | ||||
| PONIKVAR Jon | |||||||
| 31 | 10/5 | ||||||
| PONIKVAR Jon | |||||||
| 2 | PONIKVAR Jon | SLO |
Document Engarde - 31.3.2019. 12:05:22